Główna tabela rozgrywek
| Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | + / - | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Pewel Mała (b) | 24 | 23 | 1 | 0 | 66 - 16 | 50 | 70 |
| 2 | Skałka II Żabnica | 24 | 11 | 9 | 4 | 58 - 32 | 26 | 42 |
| 3 | Świt Cięcina | 25 | 12 | 4 | 9 | 44 - 38 | 6 | 40 |
| 4 | Magórka Czernichów | 24 | 10 | 8 | 6 | 48 - 36 | 12 | 38 |
| 5 | Soła Rajcza | 24 | 10 | 5 | 9 | 42 - 33 | 9 | 35 |
| 6 | Podhalanka Milówka | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 - 31 | 4 | 35 |
| 7 | LKS Juszczyna | 25 | 10 | 5 | 10 | 33 - 40 | -7 | 35 |
| 8 | LKS Zarzecze | 25 | 11 | 1 | 13 | 42 - 58 | -16 | 34 |
| 9 | Soła Żywiec | 24 | 8 | 8 | 8 | 39 - 35 | 4 | 32 |
| 10 | LKS Leśna | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 - 36 | 3 | 32 |
| 11 | Babia Góra Koszarawa | 24 | 8 | 7 | 9 | 39 - 35 | 4 | 31 |
| 12 | Beskid Gilowice (b) | 25 | 8 | 7 | 10 | 46 - 48 | -2 | 31 |
| 13 | Błękitni Żywiec | 24 | 7 | 7 | 10 | 39 - 41 | -2 | 28 |
| 14 | Maksymilian Cisiec | 23 | 8 | 1 | 14 | 27 - 48 | -21 | 25 |
| 15 | Orzeł Łękawica | 24 | 6 | 5 | 13 | 32 - 59 | -27 | 23 |
| 16 | Jeleśnianka Jeleśnia | 23 | 2 | 4 | 17 | 28 - 71 | -43 | 10 |
Tabela „Dom”
| Zespół |
Mecze
|
Z
|
R
|
P
|
Bramki
|
+/-
|
Pkt
|
|
| 1 | LKS Pewel Mała (b) | 13 | 12 | 1 | 0 | 41-10 | 31 | 37 |
| 2 | Podhalanka Milówka | 11 | 8 | 1 | 2 | 21-7 | 14 | 25 |
| 3 | LKS Zarzecze | 13 | 8 | 1 | 4 | 27-22 | 5 | 25 |
| 4 | Skałka II Żabnica | 12 | 7 | 3 | 2 | 38-16 | 22 | 24 |
| 5 | Magórka Czernichów | 12 | 7 | 3 | 2 | 31-16 | 15 | 24 |
| 6 | Soła Rajcza | 11 | 6 | 5 | 2 | 28-11 | 17 | 23 |
| 7 | Babia Góra Koszarawa | 12 | 6 | 3 | 3 | 24-12 | 12 | 21 |
| 8 | Soła Żywiec | 13 | 6 | 3 | 4 | 23-17 | 6 | 21 |
| 9 | LKS Juszczyna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17-13 | 4 | 21 |
| 10 | LKS Leśna | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-10 | 9 | 20 |
| 11 | Świt Cięcina | 12 | 6 | 2 | 4 | 17-18 | -1 | 20 |
| 12 | Maksymilian Cisiec | 8 | 6 | 0 | 2 | 13-9 | 4 | 18 |
| 13 | Beskid Gilowice (b) | 13 | 4 | 5 | 4 | 27-20 | 7 | 17 |
| 14 | Orzeł Łękawica | 12 | 5 | 2 | 5 | 20-26 | -6 | 17 |
| 15 | Błękitni Żywiec | 11 | 4 | 4 | 3 | 19-19 | 0 | 16 |
| 16 | Jeleśnianka Jeleśnia | 11 | 1 | 3 | 7 | 16-34 | -18 | 6 |
Tabela „Wyjazd”
| Zespół |
Mecze
|
Z
|
R
|
P
|
Bramki
|
+/-
|
Pkt
|
|
| 1 | LKS Pewel Mała (b) | 11 | 11 | 0 | 0 | 25-6 | 19 | 33 |
| 2 | Skałka II Żabnica | 12 | 4 | 6 | 2 | 17-13 | 4 | 18 |
| 3 | Świt Cięcina | 12 | 5 | 2 | 5 | 24-20 | 4 | 17 |
| 4 | Beskid Gilowice (b) | 12 | 4 | 2 | 6 | 19-28 | -9 | 14 |
| 5 | LKS Juszczyna | 12 | 4 | 2 | 6 | 16-27 | -11 | 14 |
| 6 | Błękitni Żywiec | 13 | 3 | 3 | 7 | 19-22 | -3 | 12 |
| 7 | LKS Leśna | 13 | 3 | 3 | 7 | 20-26 | -6 | 12 |
| 8 | Soła Rajcza | 11 | 4 | 0 | 7 | 14-22 | -8 | 12 |
| 9 | Soła Żywiec | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-18 | -2 | 11 |
| 10 | Magórka Czernichów | 11 | 2 | 5 | 4 | 14-20 | -6 | 11 |
| 11 | Babia Góra Koszarawa | 12 | 2 | 4 | 6 | 15-23 | -8 | 10 |
| 12 | Podhalanka Milówka | 13 | 2 | 4 | 7 | 14-23 | -9 | 10 |
| 13 | LKS Zarzecze | 12 | 3 | 0 | 9 | 14-36 | -22 | 9 |
| 14 | Maksymilian Cisiec | 15 | 2 | 1 | 12 | 14-38 | -24 | 7 |
| 15 | Orzeł Łękawica | 12 | 1 | 3 | 8 | 12-33 | -21 | 6 |
| 16 | Jeleśnianka Jeleśnia | 12 | 1 | 1 | 10 | 12-37 | -25 | 4 |
Tabela „Wiosna”
| Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | + / - | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Pewel Mała (b) | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 - 5 | 23 | 27 |
| 2 | Beskid Gilowice (b) | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 - 15 | 8 | 18 |
| 3 | Magórka Czernichów | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 - 11 | 4 | 18 |
| 4 | Soła Rajcza | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 - 7 | 11 | 17 |
| 5 | Maksymilian Cisiec | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 10 | 2 | 16 |
| 6 | Świt Cięcina | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 13 | 3 | 15 |
| 7 | LKS Zarzecze | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 - 19 | -6 | 15 |
| 8 | LKS Juszczyna | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 - 14 | -2 | 13 |
| 9 | Babia Góra Koszarawa | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 - 17 | -1 | 10 |
| 10 | Błękitni Żywiec | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 - 9 | -1 | 10 |
| 11 | Soła Żywiec | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 - 16 | -2 | 10 |
| 12 | LKS Leśna | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 - 15 | -7 | 10 |
| 13 | Skałka II Żabnica | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 - 20 | -4 | 9 |
| 14 | Podhalanka Milówka | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 12 | -4 | 9 |
| 15 | Orzeł Łękawica | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 - 21 | -9 | 6 |
| 16 | Jeleśnianka Jeleśnia | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 - 21 | -15 | 1 |
Tabela „Jesień”
| Zespół | Mecze | Z | R | P | Bramki | + / - | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Pewel Mała (b) | 15 | 14 | 1 | 0 | 38 - 11 | 27 | 43 |
| 2 | Skałka II Żabnica | 15 | 9 | 6 | 0 | 42 - 12 | 30 | 33 |
| 3 | Podhalanka Milówka | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 - 19 | 8 | 26 |
| 4 | Świt Cięcina | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 - 25 | 3 | 25 |
| 5 | LKS Leśna | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 - 21 | 10 | 22 |
| 6 | Soła Żywiec | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 - 19 | 6 | 22 |
| 7 | LKS Juszczyna | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 - 26 | -5 | 22 |
| 8 | Babia Góra Koszarawa | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 - 18 | 5 | 21 |
| 9 | Magórka Czernichów | 15 | 5 | 5 | 5 | 33 - 25 | 8 | 20 |
| 10 | LKS Zarzecze | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 - 39 | -10 | 19 |
| 11 | Błękitni Żywiec | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 - 32 | -1 | 18 |
| 12 | Soła Rajcza | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 - 26 | -2 | 18 |
| 13 | Orzeł Łękawica | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 - 38 | -18 | 17 |
| 14 | Beskid Gilowice (b) | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 - 33 | -10 | 13 |
| 15 | Maksymilian Cisiec | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 - 38 | -23 | 9 |
| 16 | Jeleśnianka Jeleśnia | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 - 50 | -28 | 9 |











